Tabelle
1. | TuRa 07 Westrhauderfehn II | 30 | 19 | 8 | 3 | 79 | : | 35 | 65 |
2. | Blau-Weiß Filsum | 30 | 19 | 6 | 5 | 70 | : | 34 | 63 |
3. | Holter SV | 30 | 18 | 4 | 8 | 83 | : | 38 | 58 |
4. | VfL Jheringsfehn | 30 | 17 | 4 | 9 | 60 | : | 52 | 55 |
5. | SV Stikelkamp | 30 | 16 | 3 | 11 | 93 | : | 54 | 51 |
6. | TuS Collinghorst | 30 | 13 | 8 | 9 | 79 | : | 70 | 47 |
7. | TSV Hesel | 30 | 13 | 7 | 10 | 63 | : | 40 | 46 |
8. | Eiche Ostrhauderfehn | 30 | 13 | 7 | 10 | 54 | : | 48 | 46 |
9. | SV Holtland | 30 | 12 | 9 | 9 | 77 | : | 60 | 45 |
10. | TSV Klostermoor | 30 | 13 | 3 | 14 | 64 | : | 65 | 42 |
11. | GW Firrel | 30 | 9 | 12 | 9 | 57 | : | 59 | 39 |
12. | SC Rhauderfehn | 30 | 12 | 0 | 18 | 67 | : | 75 | 36 |
13. | TuS Detern | 30 | 8 | 5 | 17 | 45 | : | 59 | 29 |
14. | VfL Ockenhausen | 30 | 5 | 8 | 17 | 57 | : | 74 | 23 |
15. | TSV Idafehn | 30 | 5 | 7 | 18 | 64 | : | 85 | 22 |
16. | Conc. Ihrhove II | 30 | 1 | 3 | 26 | 17 | : | 181 | 6 |
Torschützen
1. | Heiner de Wall | 31 Tore |
2. | Ingo Beening | 14 Tore |
3. | Andy Treyße | 10 Tore |
4. | Hilko Schröder | 8 Tore |
5. | Kai Schipper | 6 Tore |
6. | Helmut Buss | 4 Tore |
Heino Brand | 3 Tore | |
Holger Wilken | 3 Tore | |
Jann Brahms | 3 Tore | |
10. | Thilko Brahms | 2 Tore |
Manfred Schilling | 2 Tore | |
12. | Norbert Zielinsky | 1 Tor |
Uwe Freudenberg | 1 Tor | |
Andre van Lengen | 1 Tor | |
Helmut Hagemann | 1 Tor | |
Norbert Wessels | 1 Tor | |
Enno Morgenthal | 1 Tor |
Spielplan
3. | SV Stikelkamp | C. Ihrhove II | 5 : 0 | 29.08.2004 | |
4. | TuS Collinghorst | SV Stikelkamp | 1 : 4 | 05.09.2004 | |
2. | Ockenhausen | SV Stikelkamp | 5 : 3 | 12.09.2004 | |
5. | SV Stikelkamp | TSV Hesel | 3 : 1 | 19.09.2004 | |
6. | SV Stikelkamp | TSV Klostermoor | 1 : 2 | 26.09.2004 | |
8. | SV Stikelkamp | SC Rhauderfehn | 4 : 2 | 10.10.2004 | |
9. | GW Firrel | SV Stikelkamp | 0 : 3 | 17.10.2004 | |
10. | SV Stikelkamp | BW Filsum | 0 : 1 | 24.10.2004 | |
11. | E. Ostrhauderf. | SV Stikelkamp | 1 : 3 | 31.10.2004 | |
12. | SV Stikelkamp | TuS Detern | 2 : 0 | 07.11.2004 | |
13. | Holter SV | SV Stikelkamp | 5 : 0 | 14.11.2004 | |
1. | SV Stikelkamp | TSV Idafehn | 3 : 0 | 05.12.2004 | |
17. | SV Holtland | SV Stikelkamp | 7 : 2 | 20.02.2005 | |
21. | BW Filsum | SV Stikelkamp | 2 : 1 | 20.03.2005 | |
14. | SV Stikelkamp | SV Holtland | 2 : 2 | 26.03.2005 | |
16. | SV Stikelkamp | Jheringsfehn | 1 : 2 | 28.03.2005 | |
22. | SV Stikelkamp | GW Firrel | 1 : 1 | 03.04.2005 | |
23. | SC Rhauderfehn | SV Stikelkamp | 5 : 2 | 10.04.2005 | |
24. | TuRa Westrh’fehn II | SV Stikelkamp | 2 : 0 | 17.04.2005 | |
25. | TSV Klostermoor | SV Stikelkamp | 1 : 5 | 24.04.2005 | |
26. | TSV Hesel | SV Stikelkamp | 1 : 3 | 01.05.2005 | |
18. | SV Stikelkamp | Holter SV | 1 : 2 | 04.05.2005 | |
19. | TuS Detern | SV Stikelkamp | 0 : 3 | 14.05.2005 | |
27. | SV Stikelkamp | TuS Collinghorst | 2 : 4 | 08.05.2005 | |
28. | C. Ihrhove II | SV Stikelkamp | 1 : 12 | 22.05.2005 | |
20. | Jheringsfehn | SV Stikelkamp | 0 : 2 | 27.05.2005 | |
29. | SV Stikelkamp | Ockenhausen | 2 : 0 | 29.05.2005 | |
30. | TSV Idafehn | SV Stikelkamp | 3 : 10 | 05.06.2005 | |
7. | SV Stikelkamp | TuRa Westrh’fehn II | 11 : 1 | 02.10.2005 |
Frank Poppen
Saison 2004/2005