Gruppe 1:
Rentiere
Nussknacker
Engel
Tannenbäume
Gruppe 2:
Weihnachtsmänner
Christbaumkugeln
Weihnachtsplätzchen
Räuchermännchen
Rentiere | Nussknacker | 3 | 2 |
Weihnachtsmänner | Christbaumkugeln | 4 | 2 |
Engel | Tannenbäume | 2 | 2 |
Weihnachtsplätzchen | Räuchermännchen | 3 | 3 |
Rentiere | Engel | 3 | 3 |
Weihnachtsmänner | Weihnachtsplätzchen | 2 | 2 |
Nussknacker | Tannenbäume | 2 | 0 |
Christbaumkugeln | Räuchermännchen | 4 | 1 |
Rentiere | Tannenbäume | 0 | 3 |
Weihnachtsmänner | Räuchermännchen | 2 | 2 |
Nussknacker | Engel | 1 | 4 |
Christbaumkugeln | Weihnachtsplätzchen | 3 | 3 |
1. Gruppe 1 (Engel) | 4. Gruppe 2 (Räuchermännchen) | 3 | 4 |
2. Gruppe 1 (Tannenbäume) | 3. Gruppe 2 (Weihnachtsplätzchen) | 3 | 6 |
3. Gruppe 1 (Rentiere) | 2. Gruppe 2 (Christbaumkugeln) | 3 | 1 |
4. Gruppe 1 (Nussknacker) | 1. Gruppe 2 (Weihnachtsmänner) | 3 | 2 |
Halbfinale: Räuchermännchen – Rentiere (0:6)
Halbfinale: Weihnachtsplätzchen – Nussknacker (2:3)
Platz 3: Räuchermännchen – Weihnachtsplätzchen (3:4)
Finale: Rentiere – Nussknacker (3:4)
Weihnachtsturnier beim SVS