Hier die Ergebnisse vom Weihnachtsturnier.
Gruppe 1
1.) I. Herren A 6P (7 : 2)
2.) II. Herren B 3P (2 : 5)
3.) I. Alte Herren 7P (4 : 1)
4.) Altliga 1P (0 : 5)
Gruppe 2
5.) I. Herren B 9P (11 : 0)
6.) II. Herren A 3P (1 : 8)
7.) Jugendteam 0P (1 : 7)
8.) II. Alte Herren 6P (6 : 4)
10:00 Uhr | I. Herren A | II. Herren B | 3 : 0 |
10:15 Uhr | I. Alte Herren | Altliga | 0 : 0 |
10:30 Uhr | I. Herren B | II. Herren A | 4 : 0 |
10:45 Uhr | Jugendteam | II. Alte Herren | 1 : 2 |
11:00 Uhr | I. Herren A | Altliga | 3 : 0 |
11:15 Uhr | I. Alte Herren | II. Herren B | 2 : 0 |
11:30 Uhr | Jugendteam | II. Herren A | 0 : 1 |
11:45 Uhr | I. Herren B | II. Alte Herren | 3 : 0 |
12:00 Uhr | I. Herren A | I. Alte Herren | 1 : 2 |
12:15 Uhr | II. Herren B | Altliga | 2 : 0 |
12:30 Uhr | I. Herren B | Jugendteam | 4 : 0 |
12:45 Uhr | II. Herren A | II. Alte Herren | 0 : 4 |
Spiel um Platz 3
13:00 Uhr 1. Herren A Alte Herren II 7 : 2
Zwischenspiel der Mädchen
13:30 Uhr SV Stikelkamp TSV Hesel 6 : 0
Spiel um Platz 1
14:15 Uhr I. Alte Herren 1. Herren B 2 : 1
Endergebnis
Platz 1: I. Alte Herren (50€)
Platz 2: I. Herren B (35€)
Platz 3: I. Herren A (25€)
Mädchenmannschaft (25€)
Weihnachtsturnier 2003