Tag 6 der Sportwoche 2015, Mittwoch 29.07.2015
(Link zu allen Bildern folgt in Kürze)
Fußballturnier I. Herren
Ergebnisse:
TuS Weene | Vfl Fortuna Veenhusen | 0:2 |
SG Jheringsfehn/Stikelkamp | FC Oldersum | 0:0 |
Vfl Fortuna Veenhusen | SV Warsingsfehn | 1:0 |
FC Oldersum | TuS Weene | 0:1 |
SV Warsingsfehn | SG Jheringsfehn/Stikelkamp | 1:1 |
Vfl Fortuna Veenhusen | FC Oldersum | 1:0 |
SV Warsingsfehn | TuS Weene | 0:2 |
SG Jheringsfehn/Stikelkamp | Vfl Fortuna Veenhusen | 1:1 |
FC Oldersum | SV Warsingsfehn | 0:1 |
TuS Weene | SG Jheringsfehn/Stikelkamp | 0:0 |
Platzierungen
- Vfl Fortuna Veenhusen (10 Punkte, 5:1 Tore)
- TuS Weene (7 Punkte, 3:2 Tore)
- SG Jheringsfehn/Stikelkamp (4 Punkte, 2:2 Tore)
- SV Warsingsfehn (4 Punkte, 2:4 Tore)
- FC Oldersum (1 Punkt, 0:3 Tore)
Bilder:
Tag 6 – Sportwoche 2015