|
|
Pl. | Verein | Sp. | g | u | v | Torverh. | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BW Filsum | 13 | 10 | 1 | 2 | 64:32 | +32 | 31 |
2 | SV Borussia Leer e.V. 1 | 13 | 10 | 0 | 3 | 53:32 | +21 | 30 |
3 | SV Stikelkamp | 13 | 7 | 1 | 5 | 53:42 | +11 | 22 |
4 | SG Völlen | 13 | 6 | 0 | 7 | 61:47 | +14 | 18 |
5 | VFL Ockenhausen 1 | 12 | 5 | 0 | 7 | 49:46 | +3 | 15 |
6 | TUS Detern | 13 | 4 | 2 | 7 | 44:47 | -3 | 14 |
7 | Sfr Möhlenwarf 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 21:15 | +6 | 10 |
8 | Bingumer SV e.V. 3 | 13 | 0 | 1 | 12 | 6:90 | -84 | 1 |
Tabelle Stand 22.06.06