Platz | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Torverh. | Differenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GW Firrel | 6 | 5 | 1 | 0 | 32:3 | 29 | 16 |
2. | TSV Germ. Holterfehn | 6 | 5 | 0 | 1 | 22:10 | 12 | 15 |
3. | VFL Ockenhausen | 6 | 4 | 1 | 1 | 23:9 | 14 | 13 |
4. | TuRa 07 Westrhauderfehn II | 5 | 4 | 0 | 1 | 21:9 | 12 | 12 |
5. | SV Neufirrel | 6 | 3 | 2 | 1 | 19:8 | 11 | 11 |
6. | VFL Jheringsfehn | 5 | 3 | 1 | 1 | 15:6 | 9 | 10 |
7. | SV Nortmoor | 5 | 3 | 0 | 2 | 22:11 | 11 | 9 |
8. | Conc.Neermoor | 5 | 2 | 1 | 2 | 13:9 | 4 | 7 |
9. | TSV Hesel | 5 | 2 | 1 | 2 | 12:14 | -2 | 7 |
10. | TUS Collinghorst | 5 | 1 | 2 | 2 | 6:12 | -6 | 5 |
11. | FC Oldersum | 6 | 1 | 2 | 3 | 10:23 | -13 | 5 |
12. | VFB Uplengen II | 5 | 1 | 1 | 3 | 9:22 | -13 | 4 |
13. | VfL “Fortuna” Veenhusen II | 6 | 1 | 0 | 5 | 7:23 | -16 | 3 |
14. | TuS Detern | 4 | 0 | 2 | 2 | 9:17 | -8 | 2 |
15. | SV B-W Filsum II | 5 | 0 | 2 | 3 | 3:18 | -15 | 2 |
16. | SV Warsingsf. II | 6 | 0 | 0 | 6 | 8:37 | -29 | 0 |
Historie der Platzbelegungen in der laufenden Saison:
7-8-10-6
Frank Poppen
Tabelle 2011/2012