Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
22 März 2003 | BSV Bingum | SVS | 1 : 1 | |
28.März 2003 | FTC Hollen | SVS | 2 : 1 | |
12. April 2003 | SV Petkum | SVS | 0 : 3 | |
25. April 2003 | BW Filsum | SVS | 0 : 1 | (nach Spielabbruch) |
02. Mai 2003 | Stikelkamp | Brinkum | 0 : 4 | |
09. Mai 2003 | Veenhusen | SVS | 2 : 1 | |
17. Mai 2003 | SVS | SV Leezdorf | 4 : 2 | (mit Grillen) |
24. Mai 2003 | Warsingsfehn | SVS | 2 : 2 | |
06. Juni 2003 | Schwerinsdorf | SVS | 2 : 2 | |
20. Juni 2003 | Oldersum | SVS | 5 : 3 | |
27. Juni 2003 | SVS | Langholt | 0 : 2 | |
04. Juli 2003 | SVS | Bingum | 2 : 1 | |
18. Juli 2003 | Heisfelde | SVS | ausgefallen | |
29. Juli 2003 | Blitzturnier in | Jheringsfehn | 18:45 Uhr | |
1/2 August | Sportwoche | |||
8/9 August | Sportwoche | |||
22. August 2003 | SVS | Filsum | 4 : 0 | |
30. August 2003 | Veenhusen | ausgefallen | ||
6. Sept. 2003 | Petkum | ausgefallen | ||
13. September | Leezdorf | SVS | 4 : 1 | |
19. September | SVS | Neermoor | 3 : 2 | |
26. Sept. 2003 | Brinkum | SVS | ausgefallen | |
11. Oktober | SVS | Oldersum | 1 : 3 | |
17/18 Oktober | SVS | Warsingsfehn | 1 : 4 | |
24. Oktober 2003 | SVS | Schwerinsdorf | 3 : 2 | |
31. Oktober 2003 | Langholt | SVS | 4 : 1 |
Spieltermine Alte Herren 2003