Tabelle
Platz | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Torverh. | Differenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GW Firrel | 28 | 18 | 4 | 6 | 64:43 | 21 | 58 |
2. | SV Holtland | 28 | 16 | 6 | 6 | 83:41 | 42 | 54 |
3. | Eiche Ostrhauderfehn | 28 | 16 | 4 | 8 | 73:36 | 37 | 52 |
4. | TSV Klostermoor | 28 | 16 | 3 | 9 | 72:47 | 25 | 51 |
5. | SV Nortmoor | 28 | 15 | 5 | 8 | 61:42 | 19 | 50 |
6. | FTC Hollen | 28 | 12 | 7 | 9 | 50:41 | 9 | 43 |
7. | SV Stikelkamp | 28 | 12 | 6 | 10 | 60:53 | 7 | 42 |
8. | VFL Jheringsfehn | 28 | 11 | 7 | 10 | 35:39 | -4 | 40 |
9. | Conc. Neermoor | 28 | 11 | 4 | 13 | 56:75 | -19 | 37 |
10. | TUS Detern | 28 | 10 | 5 | 13 | 59:61 | -2 | 35 |
11. | TSV Hesel | 28 | 8 | 7 | 13 | 50:63 | -13 | 31 |
12. | TSV Idafehn | 28 | 8 | 6 | 14 | 58:63 | -5 | 30 |
13. | SV Warsingsf. II | 28 | 7 | 6 | 15 | 32:58 | -26 | 27 |
14. | VFL Ockenhausen | 28 | 5 | 8 | 15 | 48:75 | -27 | 23 |
15. | FC Oldersum | 28 | 2 | 8 | 18 | 38:102 | -64 | 14 |
Historie Platzbelegung diese Saison:
9-12-9-5-8-9-9-11-11-11-10-10-9-8-8-8-7-8-7-8-6-6-6-6-7-8-8-7-7-7-7
Torschützenliste
v.l.n.r.: Andy Treyße und Jann Brahms.
1. | Andy Treyße | 15 Tore |
2 | Jann Brahms | 14 Tore |
3. | Marco Wilken | 9 Tore |
4. | Kai Schipper | 4 Tore |
5. | Hilko Schröder | 3 Tore |
Ingo Beening | 3 Tore | |
Heiner de Wall | 3 Tore | |
8. | Markus Bohlje | 2 Tore |
Leo Eigenkamp | 2 Tore | |
10. | Thielko Brahms | 1 Tor |
Axel Ammermann | 1 Tor | |
Marko Mansholt | 1 Tor | |
Alex Böse | 1 Tor | |
Ralf Schoon | 1 Tor |
Spielplan
So.19.08.07 | SV Stikelkamp | Eiche Ostrhauderfehn | 1:2 | ||
So.26.08.07 | FC Oldersum | SV Stikelkamp | 1:3 | ||
So.02.09.07 | SV Stikelkamp | SV Holtland | 3:0 | ||
So.09.09.07 | VFL Ockenhausen | SV Stikelkamp | 1:1 | ||
So.16.09.07 | SV Stikelkamp | Conc. Neermoor | 2:3 | ||
So.23.09.07 | VFL Jheringsfehn | SV Stikelkamp | 4:2 | ||
So.30.09.07 | SV Stikelkamp | TSV Klostermoor | 1:5 | ||
Mi.03.10.07 | SV Stikelkamp | GW Firrel | 3:4 | ||
So.07.10.07 | TSV Idafehn | SV Stikelkamp | 2:2 | ||
Sa.20.10.07 | SV Stikelkamp | SV Nortmoor | 4:0 | ||
Sa.27.10.07 | TSV Hesel | SV Stikelkamp | 4:1 | ||
So.04.11.07 | SV Stikelkamp | TUS Detern | 4:2 | ||
So.18.11.07 | SV Stikelkamp | FTC Hollen | 1:1 | ||
So.17.02.08 | Eiche Ostrhauderfehn | SV Stikelkamp | 2:4 | ||
So.24.02.08 | SV Stikelkamp | FC Oldersum | 3:0 | ||
So.02.03.08 | SV Holtland | SV Stikelkamp | 3:1 | ||
So.09.03.08 | SV Stikelkamp | VFL Ockenhausen | 1:1 | ||
Mo.24.03.08 | SV Warsingsfehn | SV Stikelkamp | 1:2 | ||
So.30.03.08 | SV Stikelkamp | VFL Jheringsfehn | 0:0 | ||
So.06.04.08 | TSV Klostermoor | SV Stikelkamp | 1:2 | ||
So.20.04.08 | GW Firrel | SV Stikelkamp | 2:3 | ||
So.27.04.08 | SV Nortmoor | SV Stikelkamp | 3:1 | ||
So.04.05.08 | SV Stikelkamp | TSV Hesel | 3:1 | ||
Fr. 09.05.08 | SV Stikelkamp | TSV Idafehn | 6:4 | ||
Fr. 16.05.08 | Conc. Neermoor | SV Stikelkamp | 2:1 | ||
So.18.05.08 | TUS Detern | SV Stikelkamp | 4:1 | ||
So.25.05.08 | SV Stikelkamp | SV Warsingsf. II | 4:0 | ||
So.01.06.08 | FTC Hollen | SV Stikelkamp | 1:1 |
Saison 2007/2008