Tabelle
Platz | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Torverh. | Differenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SC Rhauderfehn 1 | 30 | 20 | 3 | 7 | 53:27 | 26 | 63 |
2. | GW Firrel 1 | 30 | 19 | 5 | 6 | 77:48 | 29 | 62 |
3. | VFB Rajen | 30 | 17 | 6 | 7 | 76:44 | 32 | 57 |
4. | SV Nortmoor | 30 | 17 | 5 | 8 | 77:44 | 33 | 56 |
5. | Eiche Ostrh´fehn 1 | 30 | 15 | 6 | 9 | 70:44 | 26 | 51 |
6. | FTC Hollen | 30 | 15 | 4 | 11 | 57:39 | 18 | 49 |
7. | TSV Hesel | 30 | 11 | 11 | 8 | 58:42 | 16 | 44 |
8. | TUS Detern | 30 | 11 | 8 | 11 | 60:54 | 6 | 41 |
9. | TSV Klostermoor 1 | 30 | 11 | 7 | 12 | 53:59 | -6 | 40 |
10. | SV Stikelkamp 1 | 30 | 9 | 9 | 12 | 61:57 | 4 | 36 |
11. | VFL Ockenhausen 1 | 30 | 10 | 5 | 15 | 51:69 | -18 | 35 |
12. | Conc. Neermoor | 30 | 8 | 9 | 13 | 44:59 | -15 | 33 |
13. | SV Holtland 1 | 30 | 9 | 6 | 15 | 49:68 | -19 | 33 |
14. | VFL Jheringsfehn 1 | 30 | 8 | 6 | 16 | 32:49 | -17 | 30 |
15. | SV Holte II | 30 | 7 | 6 | 17 | 53:95 | -42 | 27 |
16. | TSV Lammertsfehn 1 | 30 | 3 | 4 | 23 | 43:116 | -73 | 13 |
Torschützenliste
1. | Jan Brahms | 17 Tore |
2. | Ingo Beening | 11 Tore |
3. | Heiner de Wall | 9 Tore |
4. | Andy Treyße | 6 Tore |
5. | Leo Eigenkamp | 5 Tore |
6. | Kai Shipper | 3 Tore |
7. | Uwe Freudenberg | 2 Tore |
Hilko Schröder | 2 Tore | |
Marco Wilken | 2 Tore | |
10. | Tino Mansholt | 1 Tor |
Frederick Janssen | 1 Tor | |
Daniel “Adam” Adamczyk | 1 Tor | |
Alexander Böse | 1 Tor |
Spielplan
Datum | Heim | Gast | Tore |
---|---|---|---|
06.08.06 So | TSV Lammertsfehn 1 | SV Stikelkamp 1 | 0:7 (Kreispokal) |
13.08.06 So | VFL Jheringsfehn 1 | SV Stikelkamp 1 | 3:2 |
20.08.06 So | SV Stikelkamp 1 | TSV Lammertsfehn 1 | 4:1 |
27.08.06 So | FTC Hollen | SV Stikelkamp 1 | 3:2 |
02.09.06 Sa | Conc.Neermoor | SV Stikelkamp 1 | 2:2 |
08.09.06 So | VFL Ockenhausen 1 | SV Stikelkamp 1 | 1:2 |
24.09.06 So | SV Holtland 1 | SV Stikelkamp 1 | 2:1 |
01.10.06 So | SV Stikelkamp 1 | Eiche Ostrh´fehn 1 | 1:4 |
08.10.06 So | SV Stikelkamp 1 | SV Nortmoor | 1:0 |
22.10.06 So | TUS Detern | SV Stikelkamp 1 | 3:3 |
29.10.06 So | SV Stikelkamp 1 | SC Rhauderfehn 1 | 2:3 |
12.11.06 So | SV Stikelkamp 1 | VFB Rajen | 0:0 |
19.11.06 So | SV Stikelkamp 1 | GW Firrel 1 | 2:4 |
26.11.06 So | SV Stikelkamp 1 | TSV Hesel | 1:1 |
03.12.06 So | SV Stikelkamp 1 | TSV Klostermoor 1 | 3:3 |
10.12.06 So | SV Holte II | SV Stikelkamp | 2:2 |
18.02.07 So | SV Stikelkamp 1 | Conc.Neermoor | 1:0 |
25.03.07 So | SV Nortmoor | SV Stikelkamp 1 | 2:2 |
01.04.07 So | SV Stikelkamp 1 | TUS Detern | 1:1 |
07.04.07 Sa | SV Stikelkamp 1 | FTC Hollen | 3:0 |
09.04.07 Mo | TSV Klostermoor 1 | SV Stikelkamp 1 | 0:0 |
13.04.07 Fr | SV Stikelkamp 1 | VFL Ockenhausen 1 | 1:3 |
15.04.07 So | SC Rhauderfehn 1 | SV Stikelkamp 1 | 3:2 |
22.04.07 So | SV Stikelkamp 1 | SV Holte II | 3:1 |
27.04.07 Fr | VFB Rajen | SV Stikelkamp 1 | 5:1 |
06.05.07 So | GW Firrel 1 | SV Stikelkamp 1 | 3:2 |
13.05.07 So | TSV Hesel | SV Stikelkamp 1 | 5:2 |
20.05.07 So | SV Stikelkamp 1 | VFL Jheringsfehn 1 | 0:2 |
26.05.07 Sa | SV Stikelkamp 1 | SV Holtland 1 | 3:0 |
28.05.07 Mo | Eiche Ostrh´fehn 1 | SV Stikelkamp 1 | 1:1 |
02.06.07 Sa | TSV Lammertsfehn 1 | SV Stikelkamp 1 | 1:8 |
Frank Poppen
Saison 2006/2007