Tabelle

Platz Mannschaft Sp. g u v Torverh. Differenz Punkte
1. TSV Idafehn 1 28 22 2 4 105:24 81 68
2. TUS Collinghorst e. I 28 19 4 5 70:37 33 61
3. F. Veenhusen 2 28 18 6 4 90:31 59 60
4. Schwerinsdorf 2 28 16 5 7 82:41 41 53
5. SV B- W Filsum 2 28 13 10 5 67:48 19 49
6. VFB Uplengen 2 28 12 4 12 57:45 12 40
7. Eiche Ostrh´fehn 2 28 11 4 13 49:55 -6 37
8. TUS Detern 2 28 9 6 13 49:53 -4 33
9. Fris. Brinkum 28 9 6 13 52:63 -11 33
10. Germ. Holterfehn 2 28 10 0 18 59:87 -28 30
11. SV Burlage II 28 9 3 16 54:99 -45 30
12. SV Nortmoor 2 28 8 4 16 32:66 -34 28
13. SV Stikelkamp 2 28 7 4 17 37:86 -49 25
14. FTC Hollen 2 28 4 11 13 32:57 -25 23
15. SV Neufirrel 2 28 6 5 17 43:86 -43 23

Spielplan

Datum Heim Gast Tore
13.08.06 So Fris. Brinkum SV Stikelkamp 2 1:2
19.08.06 Sa SV Stikelkamp 2 VFB Uplengen 2 2:4
27.08.06 So FTC Hollen 2 SV Stikelkamp 2 0:1
02.09.06 Sa SV Stikelkamp 2 TUS Collinghorst e. I 3:5
24.09.06 So F. Veenhusen 2 SV Stikelkamp 2 7:0
30.09.06 Sa SV Stikelkamp 2 Eiche Ostrh´fehn 2 2:2
08.10.06 So SV Stikelkamp 2 SV Nortmoor 2 3:0
20.10.06 Fr TUS Detern 2 SV Stikelkamp 2 4:2
28.10.06 Sa SV Stikelkamp 2 SV Burlage II 2:3
05.11.06 So TSV Idafehn 1 SV Stikelkamp 2 6:0
12.11.06 So SV Stikelkamp 2 SV B-W Filsum 2 1:3
19.11.06 So SV Neufirrel 2 SV Stikelkamp 2 3:1
24.11.06 Fr SV Stikelkamp 2 Schwerinsdorf 2 0:3
18.02.07 So TUS Collinghorst e. I SV Stikelkamp 2 3:1
25.03.07 So SV Nortmoor 2 SV Stikelkamp 2 3:1
31.03.07 Sa SV Stikelkamp 2 TUS Detern 2 2:2
07.04.07 Sa SV Stikelkamp 2 FTC Hollen 2       0:4
09.04.07 Mo Germ.Holterfehn 2 SV Stikelkamp 2       7:0
14.04.07 Sa SV Burlage II SV Stikelkamp 2 1:2
21.04.07 Sa SV Stikelkamp 2 TSV Idafehn 1 0:11
29.04.07 So SV B-W Filsum 2 SV Stikelkamp 2 1:1
05.05.07 Sa SV Stikelkamp 2 SV Neufirrel 2 2:2
11.05.07 Fr Schwerinsdorf 2 SV Stikelkamp 2 3:1
16.05.07 Mi Eiche Ostrh´fehn 2 SV Stikelkamp 2       3:2
19.05.07 Sa SV Stikelkamp 2 Fris. Brinkum 3:1
26.05.07 Sa SV Stikelkamp 2 F. Veenhusen 2       0:4
02.06.07 Sa VFB Uplengen 2 SV Stikelkamp 2 0:2

Torschützenliste

 1. Frederick Janssen   4 Tore
 2. M.Wilken  3 Tore
 3. Torsten Feldkamp  2 Tore
 3. Rainer Mansholt  2 Tore
 3. Matthias Eilers  2 Tore
 4. Enno Morgentahl  1 Tor
 4. Holger Wilken  1 Tor
Saison 2006/2007

Schreibe einen Kommentar