Tabelle

1  Holter SV e. 1 30 21 3 6 80 : 41 +39 66
2  TSV Hesel 30 17 9 4 75 : 39 +36 60
3  VFL Iheringsfehn 1 30 17 2 11 64 : 40 +24 53
4  GW Firrel 1 30 16 4 10 70 : 54 +16 52
5  Eiche Ostrh´fehn 1 30 13 9 8 64 : 41 +23 48
6  SC Rhauderfehn 1 30 15 3 12 61 : 45 +16 48
7  TSV Klostermoor 1 30 14 6 10 48 : 40 +8 48
8  SV Stikelkamp 1 30 14 5 11 75 : 58 +17 47
9  TUS Detern 30 13 8 9 61 : 47 +14 47
10  FTC Hollen 30 12 6 12 77 : 64 +13 42
11  SV Holtland 1 30 11 6 13 59 : 56 +3 39
12  VFB Rajen 30 9 7 14 62 : 71 -9 34
13  VFL Ockenhausen 1 30 10 4 16 40 : 67 -27 34
14  TUS Collinghorst e. I 30 6 6 18 49 : 94 -45 24
15  TSV Idafehn 1 30 6 5 19 47 : 80 -33 23
16  Conc. Ihrhove II 30 3 3 24 34 : 129 -95 12

Torschützenliste

1. Heiner de Wall 18 Tore
2. Jan Brahms 15 Tore
3. Ingo Beening 9 Tore
4. Leo Eigenkamp 7 Tore
Andy Treyße 7 Tore
6. Kai Schipper 5 Tore
7. Holger Wilken 3 Tore
8. Uwe Freudenberg 2 Tore
Hilko Schröder 2 Tor
Thilko Brahms 2 Tor
11. Alexander Jann 1 Tor
Heino Brand 1 Tor
Thorsten Hilbers 1 Tor
Helmut Hagemann 1 Tor
Markus Bohlje 1 Tor

Spielplan

Datum Heim Gast Tore
14.08.05 So SV Stikelkamp 1 FTC Hollen 1:2
21.08.05 So VFL Ockenhausen 1 SV Stikelkamp 1 1:4
28.08.05 So Holter SV e. 1 SV Stikelkamp 1 0:2
11.09.05 So Eiche Ostrh´fehn 1 SV Stikelkamp 1 5:2
17.09.05 Sa SV Stikelkamp 1 VFB Rajen 3:3
25.09.05 So TSV Idafehn 1 SV Stikelkamp 1 2:3
30.09.05 Fr SV Stikelkamp 1 SV Holtland 1 1:1
09.10.05 So TUS Detern SV Stikelkamp 1 3:0
16.10.05 So SV Stikelkamp 1 TSV Hesel 2:2
23.10.05 So SV Stikelkamp 1 VFL Iheringsfehn 1 2:4
30.10.05 So GW Firrel 1 SV Stikelkamp 1 2:2
06.11.05 So SV Stikelkamp 1 SC Rhauderfehn 1 0:4
13.11.05 So TSV Klostermoor 1 SV Stikelkamp 1 2:0
20.11.05 So SV Stikelkamp 1 Conc. Ihrhove II 5:1
26.02.06 So SV Stikelkamp 1 Eiche Ostrh´fehn 1 1:3
19.03.06 So SV Holtland 1 SV Stikelkamp 1 1:3
25.03.06 So SV Stikelkamp 1 TUS Detern 1:1
09.04.06 So SV Stikelkamp 1 GW Firrel 1 1:3
15.04.06 Sa SV Stikelkamp 1 Holter SV e. 1      1:2
17.04.06 Mo VFB Rajen SV Stikelkamp 1      3:5
23.04.06 So SC Rhauderfehn 1 SV Stikelkamp 1 0:2
28.04.06 Fr TSV Hesel SV Stikelkamp 1      3:4
30.04.06 So SV Stikelkamp 1 TSV Klostermoor 1 2:0
06.05.06 Sa Conc. Ihrhove II SV Stikelkamp 1 2:4
12.05.06 Fr TUS Collinghorst e. I SV Stikelkamp 1 1:8
14.05.05 So SV Stikelkamp 1 TUS Collinghorst e. I      5:0
21.05.06 So FTC Hollen SV Stikelkamp 1 4:0
24.05.06 Mi SV Stikelkamp 1 TSV Idafehn 1      8:0
28.05.06 So SV Stikelkamp 1 VFL Ockenhausen 1 0:1
03.06.06 Sa VFL Iheringsfehn 1 SV Stikelkamp 1      2:3

Frank Poppen

Saison 2005/2006

Schreibe einen Kommentar