Tabelle

Pl. Verein Sp. g u v Torverh. Diff. Pkt.
1 TSV Lammertsfehn 1 26 21 2 3 88 : 41 +47 65
2 VFB Uplengen 2 26 17 4 5 93 : 39 +54 55
3 SV B-W Filsum 2 26 14 7 5 75 : 36 +39 49
4 Schwerinsdorf 2 26 14 3 9 61 : 48 +13 45
5 TUS Detern 2 26 12 6 8 63 : 59 +4 42
6 Eiche Ostrh´fehn 2 26 11 3 12 56 : 51 +5 36
7 FTC Hollen 2 26 9 6 11 48 : 49 -1 33
8 SV Nortmoor 2 26 8 7 11 35 : 48 -13 31
9 Germ.Holterfehn 2 26 8 6 12 54 : 59 -5 30
10 FC Kickers Leer 2 26 9 2 15 51 : 79 -28 29
11 SV Stikelkamp 2 26 8 4 14 34 : 50 -16 28
12 SV Burlage II 26 9 1 16 55 : 81 -26 28
13 Fris. Brinkum 26 8 3 15 48 : 85 -37 27
14 SV Neufirrel 2 26 7 0 19 47 : 83 -36 21
Saison 2005/2006

Schreibe einen Kommentar