Tabelle vom letzten Spieltag
Sp | g | u | v | Tore | Pkt. | |||||
1. | (1) | SV Stikelkamp | 28 | 19 | 6 | 3 | 68 | : | 23 | 63 |
2. | (2) | Holter SV | 28 | 18 | 7 | 3 | 104 | : | 44 | 61 |
3. | (3) | Fresena Ihren | 28 | 19 | 4 | 5 | 75 | : | 31 | 61 |
4. | (4) | SV Warsingsfehn III | 28 | 18 | 4 | 6 | 92 | : | 39 | 58 |
5. | (5) | SV Holtland | 28 | 16 | 6 | 6 | 91 | : | 42 | 54 |
6. | (6) | Vikt. Flachsmeer II | 28 | 13 | 5 | 10 | 57 | : | 53 | 44 |
7. | (7) | VfL Ockenhausen | 28 | 12 | 6 | 10 | 60 | : | 51 | 42 |
8. | (8) | SC Rhauderfehn Langh. | 28 | 9 | 11 | 8 | 45 | : | 47 | 38 |
9. | (9) | VfB Uplengen II | 28 | 10 | 7 | 11 | 57 | : | 49 | 37 |
10. | (10) | TSV Lammertsfehn | 28 | 8 | 5 | 15 | 56 | : | 84 | 29 |
11. | (11) | Stern Schwerinsdorf II | 28 | 8 | 3 | 17 | 52 | : | 77 | 27 |
12. | (12) | Eiche Ostrhauderfehn II | 28 | 6 | 6 | 16 | 37 | : | 79 | 24 |
13. | (13) | FTC Hollen II | 28 | 6 | 4 | 18 | 38 | : | 106 | 22 |
14. | (14) | BW Filsum II | 28 | 4 | 5 | 19 | 31 | : | 84 | 17 |
15. | (15) | SG Rajen/Collinghorst II | 28 | 2 | 5 | 21 | 26 | : | 80 | 11 |
Torjägerliste
1 | Helmut Buss | 16 Tore |
2 | Thilko Brahms | 12 Tore |
3 | Holger Wilken | 7 Tore |
4 | Andre van Lengen | 6 Tore |
5 | Tino Mansholt | 5 Tore |
Hilko Schröder | 5 Tore | |
7 | Marcel Sachse | 4 Tore |
Norbert Wessels | 4 Tore | |
9 | Wilhelm Helmers | 3 Tore |
10 | Jens Jürgensmeier | 3 Tore |
11 | Lasse Ilm | 1 Tor |
Heino Brand | 1 Tor | |
Uwe Freudenberg | 1 Tor |
Weitere Spieler/Betreuer: Gerd Ammermann, Frank Poppen, Thorsten Hilbers / Lydia Untied
Im Spiel gegen Ockenhausen viel nach einem strammen Schuss von Hilko Schröder nach Abfälschen durch einen Gegenspieler das Tor zum 3:0. Die Mannschaft war der Meinung, dass es sich dabei nicht um ein Eigentor gehandelt hat. Da Hilko dieses Tor also auf seinem Konto gutgeschrieben bekommt, möchte ich hier jetzt Rückwirkend auch Tino sein Tor gegen Schwerinsdorf anrechnen. Der nachfolgend Eingeklammerte Satz hat also keine Gültigkeit mehr.
(1 Eigentor von Schwerinsdorf nach Vorleistung von Tino Mansholt.)
Saison 2002/2003