Tabelle vom 19.05.2003

Sp g u v Tore Pkt.
1. (1) TuS Detern II 22 16 2 4 66 : 23 50
2. (2) Conc. Ihrhove IV 22 15 3 4 47 : 25 48
3. (3) Germ. Holterfehn II 22 14 3 5 51 : 27 45
4. (4) SV Tergast 22 13 5 4 67 : 34 44
5. (5) Fort. Veenhusen III 22 13 3 6 72 : 46 42
6. (6) SV Holtland II 22 9 3 10 48 : 40 30
7. (7) TSV Hesel II 22 6 4 12 41 : 50 22
8. (8) SV Stikelkamp II 22 5 7 10 43 : 56 22
9. (9) Bor. Leer II 22 5 6 11 43 : 56 21
10. (10) SV Brinkum 22 5 2 15 45 : 85 17
11. (11) SC 04 Leer II 22 5 2 15 36 : 81 17
12. (12) VfL Ockenhausen II 22 3 6 13 29 : 65 15

Spielstand

Datum Tag Heim Gast Zeit/Ergebnis
18. Aug SO F. Veenhusen 2 SV Stikelkamp 2 6 : 5
25. Aug SO SV Stikelkamp 2 Borussia Leer 2 2 : 2
01. Sep SO Germ.Holterfehn 2 SV Stikelkamp 2 3 : 1
08. Sep SO SV Stikelkamp 2 Conc.Ihrhove 4 2 : 6
15. Sep SO SV Holtland 2 SV Stikelkamp 2 1 : 3
22. Sep SO SV Stikelkamp 2 SC 04 Leer 2 1 : 1
29. Sep SO Fris. Brinkum SV Stikelkamp 2 2 : 5
06. Okt SO TSV Hesel 2 SV Stikelkamp 2 2 : 4
20. Okt SO TUS Detern 2 SV Stikelkamp 2 6 : 1
27. Okt SO SV Stikelkamp 2 VFL Ockenhausen 2 5 : 3
03. Nov SO SV Stikelkamp 2 SV Tergast 3 : 3
23. Feb SO SV Stikelkamp 2 SV Holtland 2 1 : 1
02. Mrz SO SC 04 Leer 2 SV Stikelkamp 2 1 : 3
16. Mrz SO SV Stikelkamp 2 TSV Hesel 2 0 : 0
23. Mrz SO SV Tergast SV Stikelkamp 2 4 : 0
30. Mrz SO SV Stikelkamp 2 TUS Detern 2 1 : 3
06. Apr SO VFL Ockenhausen 2 SV Stikelkamp 2 2 : 2
13. Apr SO SV Stikelkamp 2 F. Veenhusen 2 1 : 1
27. Mrz SO SV Stikelkamp 2 Fris. Brinkum 1 : 2
04. Mai SO Borussia Leer 2 SV Stikelkamp 2 3 : 0
11. Mai SO SV Stikelkamp 2 Germ.Holterfehn 2 1 : 2
18. Mai SO Conc.Ihrhove 4 SV Stikelkamp 2 2 : 0
Saison 2002/2003

Schreibe einen Kommentar