Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
13.08. | SO. | SV Stikelkamp | TUS Collinghor. | 2 : 8 |
27.08. | SO. | SV Stikelkamp | VfB Rajen | 0 : 4 |
01.09. | FR. | FTC Hollen | SV Stikelkamp | 6 : 3 |
10.09. | SO. | SV Stikelkamp | SV Nortmoor | 1 : 1 |
17.09. | SO. | TuS Weener | SV Stikelkamp | 3 : 2 |
24.09. | SO. | SV Stikelkamp | Eintr. Völlen | 0 : 5 |
01.10. | SO. | Fr.V’kö’fehn | SV Stikelkamp | 5 : 1 |
08.10. | SO. | SV Stikelkamp | GW Firrel | 1 : 1 |
15.10. | SO. | VFR Heisfelde | SV Stikelkamp | 5 : 2 |
22.10. | SO. | Fort. Veenhusen | SV Stikelkamp | 5 : 3 |
29.10. | SO. | SV Stikelkamp | TUS Detern | 0 : 1 |
05.11. | SO. | TuS Holthusen | SV Stikelkamp | 1 : 3 |
19.11. | SO. | Vik.Flachsmeer | SV Stikelkamp | 6 : 0 |
26.11. | SO. | SV Stikelkamp | SV Neufirrel | 1 : 4 |
03.12. | SO. | TUS Collinghor. | SV Stikelkamp | 2 : 3 |
25.02. | SO. | SV Nortmoor | SV Stikelkamp | 2 : 2 |
04.03. | SO. | SV Stikelkamp | TuS Weener | 0 : 5 |
11.03. | SO. | Eintr. Völlen | SV Stikelkamp | 1 : 0 |
25.03. | SO. | GW Firrel | SV Stikelkamp | 4 : 2 |
01.04. | SO. | SV Stikelkamp | VFR Heisfelde | 0 : 1 |
08.04. | SO. | SV Stikelkamp | Fort. Veenhusen | 2 : 2 |
14.04 | SA. | SV Stikelkamp | Völlenerkönigsf. | 1 : 5 |
16.04 | MO. | SV Neufirrel | SV Stikelkamp | 4 : 1 |
22.04. | SO. | TUS Detern | SV Stikelkamp | 5 :0 |
29.04 | SO. | SV Stikelkamp | St. Völlenerfehn | 1 : 2 |
06.05. | SO. | SV Stikelkamp | TuS Holthusen | 3 : 1 |
13.05. | SO. | St. Völlenerfehn | SV Stikelkamp | 6 : 0 |
20.05. | SO. | SV Stikelkamp | Vik.Flachsmeer | 0 : 3 |
27.05. | SO. | VfB Rajen | SV Stikelkamp | 5 : 1 |
10.06. | SO. | SV Stikelkamp | FTC Hollen | 1 : 10 |
Saison 2000/2001