Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Endergebnis |
26.03.04 | FC Oldersum | SV S | 3:0 |
03.04.04 | SV S | VfL Iheringsfehn | 3:4 |
16.04.04 | SV Warsingsfehn | SV S | 2:2 |
23.04.04 | Schwerinsdorf | SV S | 0:2 |
15.05.04 | SV S | SV Leezdorf | 1:2 |
21.05.04 | SV Brinkum | SV S | 4:2 |
11.06.04 | BW Filsum | SV S | 2:3 |
18.06.04 | SV S | SV Petkum | 3:1 |
25.06.04 | Conc. Neermoor | SV S | 2:5 |
17.07.04 | SV Leezdorf | SV S | 2:4 |
31.07.04 | SV S | SV Petkum | 2:2 |
14.08.04 | VfL Iheringsfehn | SV S | 6:3 |
20.08.04 | SV S | BW Filsum | 5:2 |
28.08.04 | SV S | Conc. Neermoor | 1:2 |
03.09.04 | SV S | FC Oldersum | 0:0 |
18.09.04 | SV S | SV Warsingsfehn | 4:2 |
24.09.04 | SV S | Schwerinsdorf | 1:1 |
09.10.04 | SV S | RW Emden | 3:3 |
15.10.04 | SV Petkum | SV S | 3:2 |
22.10.04 | FTC Hollen | SV S | 4:1 |
Gesamt | 7 S; 5 U; 8 N | Tore: 47:47 |
Ditmar Konschak
Ergebnisse 2004