Aktivitäten für das Jahr 2008
- Boßeln am 01.03.08
- Fahrradtour mit Grillen am 21.06.08
- Weihnachtsfest am 29.11.08
Spielplan 2008
29.02.2008 | ||||
01.03.2008 | Boßeln | |||
07.03.2008 | Frisia Loga | H | Arthur 0491/9768486 | |
08.03.2008 | Windt | |||
14.03.2008 | Germ.Leer 2 | A | Manfred 0491/72920 | |
15.03.2008 | Bloem 0491883626 | |||
20.03.2008 | Jehringsfehn | A | Hans-Günther 04964/1358 | Gründonnerstag |
Freese | ||||
28.03.2008 | FC Oldersum | A | Christoph 04924/2937 | |
29.03.2008 | Karczewski | |||
04.04.2008 | Ihrhove | H | Albert 04955/1793 | |
05.04.2008 | Bruns | |||
11.04.2008 | Möhlenwarf | H | Yzer 04953/1892 | |
12.04.2008 | Siewert | |||
18.04.2008 | S V Warsingsfehn | H | Jann 04954/1512 | |
19.04.2008 | Badewien | |||
25.04.2008 | S V Nortmoor | A | Johann 04950/795 | |
26.04.2008 | Busemann /990277 | |||
02.05.2008 | Jemgum | Ewald 04958/1235 | Himmelfahrt | |
03.05.2008 | Heikens 04958/912991 | |||
08.05.2008 | Holterfehn | A | Manfred 04952/4554 | Pfingsten |
Wietjes | ||||
16.05.2008 | Augustfehn | H | Heinz 04489/1375 | |
17.05.2008 | Bromberg | |||
23.05.2008 | Flachsmeer | H | Johann 04961/73278 | |
24.05.2008 | Schipper | |||
30.05.2008 | Larrelt/Wybelsum | H | Bernhard 0492161273 | |
31.05.2008 | Hansen /65146 | |||
06.06.2008 | Heisfelde | H | Bernhard 0491/62010 | |
07.06.2008 | Schmees | |||
13.06.2008 | Bunde | H | Hans- 04953/990375 | |
14.06.2008 | Trikot rot | Hermann Popken /244 | ||
20.06.2008 | SV Großefehn | A | Franz 04944/5783 | |
21.06.2008 | Trikot rot | Krieger | Fahrradtour | |
27.06.2008 | Neermoor | H | Wolbert 04954/2870 | |
28.06.2008 | Kirchhoff | |||
04.07.2008 | Germ.Leer 2 | H | Manfred 0491/72920 | |
05.07.2008 | Bloem 0491883626 | |||
11.07.2008 | Plaggenburg | A | Helmut 04941/72019 | |
12.07.2008 | Schulze /71114 | |||
18.07.2008 | Veenhusen | H | Helmut 04954/7984 | |
19.07.2008 | Harms | |||
25.07.2008 | Sportwoche | |||
26.07.2008 | ||||
01.08.2008 | Sportwoche | |||
02.08.2008 | ||||
08.08.2008 | Moordorf | A | Heinz 04941/87351 | |
09.08.2008 | Harberts | |||
15.08.2008 | ||||
16.08.2008 | ||||
22.08.2008 | Flachsmeer | A | Johann 04961/73278 | |
23.08.2008 | Schipper | |||
29.08.2008 | Larrelt/Wybelsum | A | Bernhard 0492161273 | |
30.08.2008 | Hansen /65146 | |||
05.09.2008 | Jehringsfehn | H | Hans-Günther 04964/1358 | |
06.09.2008 | Freese | |||
12.09.2008 | Frisia Loga | A | Arthur 0491/9768486 | |
13.09.2008 | Windt | |||
19.09.2008 | Ihrhove | A | Albert 04955/1793 | |
20.09.2008 | Bruns | |||
26.09.2008 | FC Oldersum | H | Christoph 04924/2937 | |
27.09.2008 | Karczewski | |||
03.10.2008 | Jemgum | Ewald 04958/1235 | ||
04.10.2008 | Heikens 04958/912991 | |||
09.10.2008 | Holterfehn | H | Manfred 04952/4554 | Gallimarkt |
Wietjes | ||||
17.10.2008 | Möhlenwarf | A | Yzer 04953/1892 | |
18.10.2008 | Siewert | |||
24.10.2008 | S V Nortmoor | H | Johann 04950/795 | |
25.10.2008 | Busemann /990277 | |||
31.10.2008 | S V Warsingsfehn | A | Jann 04954/1512 | |
01.11.2008 | Badewien | |||
07.11.2008 | Augustfehn | A | Heinz 04489/1375 | |
08.11.2008 | Bromberg | |||
14.11.2008 | Bunde | A | Hans- 04953/990375 | |
15.11.2008 | Trikot rot | Hermann Popken /244 | ||
21.11.2008 | Heisfelde | A | Bernhard 0491/62010 | |
22.11.2008 | Schmees | |||
28.11.2008 | Plaggenburg | H | Helmut 04941/72019 | |
29.11.2008 | Schulze /71114 | Weihnachtsfeier | ||
05.12.2008 | SV Großefehn | H | Franz 04944/5783 | |
06.12.2008 | Trikot rot | Krieger | ||
12.12.2008 | Veenhusen | A | Helmut 04954/7984 | |
13.12.2008 | Harms |
Altliga 2008