Platz | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Torverh. | Differenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Frisia Brinkum | 16 | 14 | 1 | 1 | 96:12 | 84 | 43 |
2. | TV Bunde | 16 | 12 | 1 | 3 | 52:19 | 33 | 37 |
3. | SV Stikelkamp | 16 | 11 | 1 | 4 | 61:38 | 23 | 34 |
4. | GW Firrel | 16 | 5 | 5 | 6 | 28:40 | -12 | 20 |
5. | TSV Hesel | 16 | 5 | 5 | 6 | 38:55 | -17 | 20 |
6. | SV BW Filsum | 16 | 5 | 1 | 10 | 30:50 | -20 | 16 |
7. | SG Collinghorst/ Idafehn | 16 | 4 | 2 | 10 | 28:62 | -34 | 14 |
8. | SV Tergast | 16 | 3 | 3 | 10 | 21:48 | -27 | 12 |
9. | SG Heisfelde/ Bor. Leer | 16 | 1 | 5 | 10 | 15:45 | -30 | 8 |
Abschlusstabelle Damen 08/09