Sp. | g | u | v | Pkt. | Tore | Diff. | |
1 VfL Iheringsfehn | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 33 : 6 | 27 |
2 TSV Hesel | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 35 : 12 | 23 |
3 SV Ems Jemgum | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 22 : 21 | 1 |
4 SV Stikelkamp | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 14 : 23 | -9 |
5 VfL Ockenhausen | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 : 43 | -42 |
5er G- Jugend Staffel 2 Stand 22.06.06